TC1 General purpose Gefran Vietnam,Đầu dò nhiệt độ Gefran Việt Nam,Đại lý Gefran VIET NAM
Hãng sản xuất: Gefran
TC1 General purpose_Đầu dò nhiệt độ Gefran-Gefran Việt Nam
Description
- Max. temperature limit: -40...+250°C (see table for thermocouple cable used)
- Reference tolerances: Standards IEC 584.2 class 2 for type J, K: ± 2.5°C (-40...+333°C)
- Cable to DIN standard
- Highly versatile
- Low cost
| F010719 | TC1-A-1-J-2-A-F 020X000X00060XA | Gefran Vietnam |
| F010720 | TC1-A-1-J-2-A-F 030X000X00050XX | Gefran Vietnam |
| F010721 | TC1-A-1-J-2-A-F 030X000X00060XX | Gefran Vietnam |
| F010725 | TC1-A-1-J-2-A-H 020X000X00050XA | Gefran Vietnam |
| F010726 | TC1-A-1-J-2-A-H 040X000X00050XA | Gefran Vietnam |
| F010728 | TC1-A-1-J-2-A-I 006X000X00180XX | Gefran Vietnam |
| F010729 | TC1-A-1-J-2-A-I 015X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010730 | TC1-A-1-J-2-A-I 030X000X00050XX | Gefran Vietnam |
| F010731 | TC1-A-1-J-2-A-I 030X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010732 | TC1-A-1-J-2-A-I 050X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010734 | TC1-A-1-J-2-A-J 020B000X00150XX | Gefran Vietnam |
| F010747 | TC1-A-1-J-3-A-J 015X000X00200XX | Gefran Vietnam |
| F010748 | TC1-A-1-J-3-A-J 020X000X00200XX | Gefran Vietnam |
| F010756 | TC1-A-1-J-5-A-E 010X000X00020XX | Gefran Vietnam |
| F010757 | TC1-A-1-J-5-A-E 010X000X00030XX | Gefran Vietnam |
| F010759 | TC1-A-1-J-5-A-E 020X000X00050XX | Gefran Vietnam |
| F010760 | TC1-A-1-J-5-A-E 020X000X00150XX | Gefran Vietnam |
| F010761 | TC1-A-1-J-5-A-E 030X000X00050XA | Gefran Vietnam |
| F010762 | TC1-A-1-J-5-A-E 030X000X00050XX | Gefran Vietnam |
| F010763 | TC1-A-1-J-5-A-E 030X000X00060XX | Gefran Vietnam |
| F010764 | TC1-A-1-J-5-A-E 030X000X00150XX | Gefran Vietnam |
| F010765 | TC1-A-1-J-5-A-E 100X000X00300XX | Gefran Vietnam |
| F010769 | TC1-A-1-J-5-A-F 005X000X00060XX | Gefran Vietnam |
| F010773 | TC1-A-1-J-5-A-F 010X000X00050XA | Gefran Vietnam |
| F010775 | TC1-A-1-J-5-A-F 020X000X00050XX | Gefran Vietnam |
| F010776 | TC1-A-1-J-5-A-F 020X000X00200XX | Gefran Vietnam |
| F010777 | TC1-A-1-J-5-A-F 025X000X00050XX | Gefran Vietnam |
| F010780 | TC1-A-1-J-5-A-F 030X000X00050XX | Gefran Vietnam |
| F010781 | TC1-A-1-J-5-A-F 030X000X00060XX | Gefran Vietnam |
| F010782 | TC1-A-1-J-5-A-F 030X000X00080XX | Gefran Vietnam |
| F010783 | TC1-A-1-J-5-A-F 030X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010788 | TC1-A-1-J-5-A-H 020X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010790 | TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00040XX | Gefran Vietnam |
| F010791 | TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00050XX | Gefran Vietnam |
| F010792 | TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00055XA | Gefran Vietnam |
| F010793 | TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00060XX | Gefran Vietnam |
| F010794 | TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00080XX | Gefran Vietnam |
| F010795 | TC1-A-1-J-5-A-H 030X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010796 | TC1-A-1-J-5-A-H 060X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010798 | TC1-A-1-J-5-A-I 010D000X00150XA | Gefran Vietnam |
| F010799 | TC1-A-1-J-5-A-I 010X000X00050XA | Gefran Vietnam |
| F010800 | TC1-A-1-J-5-A-I 010X000X00060XX | Gefran Vietnam |
| F010801 | TC1-A-1-J-5-A-I 010X000X00100XA | Gefran Vietnam |
| F010802 | TC1-A-1-J-5-A-I 010X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010804 | TC1-A-1-J-5-A-I 020X000X00050XA | Gefran Vietnam |
| F010805 | TC1-A-1-J-5-A-I 020X000X00050XX | Gefran Vietnam |
| F010806 | TC1-A-1-J-5-A-I 020X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010807 | TC1-A-1-J-5-A-I 025X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010808 | TC1-A-1-J-5-A-I 025X000X00150XX | Gefran Vietnam |
| F010810 | TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00060XX | Gefran Vietnam |
| F010811 | TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00070XX | Gefran Vietnam |
| F010812 | TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00080XX | Gefran Vietnam |
| F010813 | TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010814 | TC1-A-1-J-5-A-I 030X000X00200XX | Gefran Vietnam |
| F010815 | TC1-A-1-J-5-A-I 040X000X00070XA | Gefran Vietnam |
| F010816 | TC1-A-1-J-5-A-I 040X000X00120XX | Gefran Vietnam |
| F010817 | TC1-A-1-J-5-A-I 050X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010821 | TC1-A-1-J-5-A-J 020X000X00130XX | Gefran Vietnam |
| F010822 | TC1-A-1-J-5-A-J 020X000X00200XX | Gefran Vietnam |
| F010823 | TC1-A-1-J-5-A-J 030X000X00050XX | Gefran Vietnam |
| F010824 | TC1-A-1-J-5-A-J 030X000X00070XX | Gefran Vietnam |
| F010825 | TC1-A-1-J-5-A-J 030X000X00350XX | Gefran Vietnam |
| F010826 | TC1-A-1-J-5-A-J 050X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010863 | TC1-A-1-J-6-A-E 010B000X00060XX | Gefran Vietnam |
| F010865 | TC1-A-1-J-6-A-F 020X000X00040XX | Gefran Vietnam |
| F010869 | TC1-A-1-J-6-A-I 015X000X00060XX | Gefran Vietnam |
| F010871 | TC1-A-1-J-6-A-I 030X000X00060XX | Gefran Vietnam |
| F010872 | TC1-A-1-J-6-A-I 030X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010873 | TC1-A-1-J-6-A-I 030X000X00150XX | Gefran Vietnam |
| F010874 | TC1-A-1-J-6-A-I 030X000X00200XX | Gefran Vietnam |
| F010887 | TC1-A-1-K-5-A-E 020X000X00150XX | Gefran Vietnam |
| F010888 | TC1-A-1-K-5-A-E 030X000X00100XA | Gefran Vietnam |
| F010890 | TC1-A-1-K-5-A-F 015X000X00050XA | Gefran Vietnam |
| F010892 | TC1-A-1-K-5-A-H 020X000X00300XX | Gefran Vietnam |
| F010894 | TC1-A-1-K-5-A-I 010D000X00150XA | Gefran Vietnam |
| F010895 | TC1-A-1-K-5-A-I 015X000X00050XX | Gefran Vietnam |
| F010896 | TC1-A-1-K-5-A-I 015X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010897 | TC1-A-1-K-5-A-I 020X000X00150XX | Gefran Vietnam |
| F010898 | TC1-A-1-K-5-A-I 030X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010899 | TC1-A-1-K-5-A-I 030X000X00200XX | Gefran Vietnam |
| F010900 | TC1-A-1-K-5-A-I 030X000X00300XX | Gefran Vietnam |
| F010914 | TC1-A-2-J-2-A-F 015X000X00020XX | Gefran Vietnam |
| F010915 | TC1-A-2-J-2-A-F 015X000X00050XX | Gefran Vietnam |
| F010917 | TC1-A-2-J-2-A-F 030X000X00050XX | Gefran Vietnam |
| F010921 | TC1-A-2-J-2-A-I 015X000X00060XX | Gefran Vietnam |
| F010922 | TC1-A-2-J-2-A-I 015X000X00100XX | Gefran Vietnam |
| F010924 | TC1-A-2-J-2-A-I 020X000X00050XX | Gefran Vietnam |
| F010925 | TC1-A-2-J-2-A-I 020X000X00060XX | Gefran Vietnam |
| F010926 | TC1-A-2-J-2-A-I 030X000X00050XX | Gefran Vietnam |
| F010927 | TC1-A-2-J-2-A-I 030X000X00150XX | Gefran Vietnam |
| F010928 | TC1-A-2-J-2-A-I 030X000X00250XA | Gefran Vietnam |
| F010929 | TC1-A-2-J-2-A-I 050X000X00150XA | Gefran Vietnam |
| F010930 | TC1-A-2-J-2-A-I 050X000X00300XX | Gefran Vietnam |
| F010936 | TC1-A-2-J-2-C-H 020X000X00020XX | Gefran Vietnam |
| F010944 | TC1-A-2-J-3-A-I 020X000X00120XA | Gefran Vietnam |
| F010945 | TC1-A-2-J-3-A-I 020X000X00200XA | Gefran Vietnam |
| F010946 | TC1-A-2-J-3-A-I 025X000X00200XX | Gefran Vietnam |
| F010948 | TC1-A-2-J-3-A-I 035X000X00200XX | Gefran Vietnam |
| F010949 | TC1-A-2-J-3-A-I 050X000X00200XX | Gefran Vietnam |
| F010950 | TC1-A-2-J-3-A-I 050X000X00500XX | Gefran Vietnam |







Mr. Tú