TCM MGO PLASTICS INDUSTRY_CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ GEFRAN CHO NGÀNH NHỰA_GEFRAN Vietnam,Đại lý Gefran Việt Nam
Hãng sản xuất: Gefran
TCM MGO PLASTICS INDUSTRY_CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ GEFRAN CHO NGÀNH NHỰA_GEFRAN VIỆT NAM
Description
- Max. temperature limit:
- 40 ... + 400°C - Reference tolerances:
Standards IEC 584.2 class 2:
for type J, K:
± 2,5°C (- 40 ... + 333°C)
± 0.0075 [t] (t > + 333°C) - Thermoelement with compact isolation and continuous metal sheathing (MgO isolation)
- Cable to DIN standard
| F010069 | TCM-CP-1-J-0-D-0-T-E 001X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010070 | TCM-CP-1-J-0-D-0-T-E 002X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010071 | TCM-CP-1-J-0-D-0-T-E 003X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010072 | TCM-CP-1-J-0-D-0-T-E 005X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010073 | TCM-CP-1-J-0-D-0-T-E 010X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010077 | TCM-CP-1-J-0-D-0-T-H 000X020X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010078 | TCM-CP-1-J-0-D-0-T-H 000X050X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010080 | TCM-CP-1-J-0-D-0-T-H 000X100X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010083 | TCM-CP-1-J-0-D-0-T-L 000X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010100 | TCM-CP-1-J-5-A-0-T-A 020X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010101 | TCM-CP-1-J-5-A-0-T-A 050X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010102 | TCM-CP-1-J-5-A-0-T-A 100X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010104 | TCM-CP-1-J-5-A-0-T-B 003X000X00000XA | Gefran Vietnam |
| F010105 | TCM-CP-1-J-5-A-0-T-B 005X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010106 | TCM-CP-1-J-5-A-0-T-B 010X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010107 | TCM-CP-1-J-5-A-0-T-B 050X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010109 | TCM-CP-1-J-5-A-0-T-C 010X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010110 | TCM-CP-1-J-5-A-0-T-C 015X000X00000XA | Gefran Vietnam |
| F010111 | TCM-CP-1-J-5-A-0-T-C 020X000X00000XA | Gefran Vietnam |
| F010117 | TCM-CP-1-J-5-D-0-S-A 018X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010118 | TCM-CP-1-J-5-D-0-S-A 020X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010120 | TCM-CP-1-J-5-D-0-S-B 010X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010122 | TCM-CP-1-J-5-D-0-S-C 010X000X00000XA | Gefran Vietnam |
| F010124 | TCM-CP-1-J-5-D-0-T-A 020X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010125 | TCM-CP-1-J-5-D-0-T-A 030X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010134 | TCM-CP-1-J-6-A-0-T-B 010X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010136 | TCM-CP-1-J-6-A-0-T-C 005X000X00000XA | Gefran Vietnam |
| F010141 | TCM-CP-1-K-0-A-0-T-G 000X050X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010154 | TCM-CP-2-J-0-A-0-T-E 004X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010155 | TCM-CP-2-J-0-A-0-T-E 005X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010158 | TCM-CP-2-J-0-A-0-T-F 003X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010159 | TCM-CP-2-J-0-A-0-T-F 010X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010161 | TCM-CP-2-J-0-A-0-T-G 000X010X00000XA | Gefran Vietnam |
| F010163 | TCM-CP-2-J-0-A-0-T-H 000X050X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010165 | TCM-CP-2-J-0-D-0-T-E 001X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010169 | TCM-CP-2-J-0-T-0-T-E 001X000X00000XA | Gefran Vietnam |
| F010170 | TCM-CP-2-J-0-T-0-T-E 001X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010172 | TCM-CP-2-J-0-T-1-T-E 001X000X00000XA | Gefran Vietnam |
| F010174 | TCM-CP-2-J-5-A-0-T-A -2621 050X0X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010200 | TCM-GF-1-J-0-A-0-T-E 001X000X00020XX | Gefran Vietnam |
| F010202 | TCM-GF-1-J-0-A-0-T-E 010X000X00005XX | Gefran Vietnam |
| F010203 | TCM-GF-1-J-0-A-0-T-E 010X000X00010XA | Gefran Vietnam |
| F010204 | TCM-GF-1-J-0-A-0-T-E 010X000X00010XX | Gefran Vietnam |
| F010205 | TCM-GF-1-J-0-A-0-T-E 010X000X00015XA | Gefran Vietnam |
| F010206 | TCM-GF-1-J-0-A-0-T-E 070X000X00010XX | Gefran Vietnam |
| F010208 | TCM-GF-1-J-0-A-0-T-F 001X000X00010XX | Gefran Vietnam |
| F010209 | TCM-GF-1-J-0-A-0-T-F 001X000X00015XX | Gefran Vietnam |
| F010210 | TCM-GF-1-J-0-A-0-T-F 001X000X00020XX | Gefran Vietnam |
| F010211 | TCM-GF-1-J-0-A-0-T-F 004X000X00010XX | Gefran Vietnam |
| F010215 | TCM-GF-1-J-0-A-0-T-H 000X050X00005XX | Gefran Vietnam |







Mr. Tú