TCM MGO PLASTICS INDUSTRY_CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ GERFAN Vietnam CHO NGÀNH NHỰA_GEFRAN VIỆT NAM
Hãng sản xuất: Gefran
TCM MGO PLASTICS INDUSTRY_CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ GERFAN CHO NGÀNH NHỰA_GEFRAN VIỆT NAM
Description
- Max. temperature limit:
- 40 ... + 400°C - Reference tolerances:
Standards IEC 584.2 class 2:
for type J, K:
± 2,5°C (- 40 ... + 333°C)
± 0.0075 [t] (t > + 333°C) - Thermoelement with compact isolation and continuous metal sheathing (MgO isolation)
- Cable to DIN standard
| F009931 | TCM-CE-1-J-6-D-0-T-B 020X000X00015XX | Gefran Vietnam |
| F009945 | TCM-CE-2-J-0-A-0-T-E 001X000X00005XA | Gefran Vietnam |
| F009946 | TCM-CE-2-J-0-A-0-T-E 001X000X00005XX | Gefran Vietnam |
| F009947 | TCM-CE-2-J-0-A-0-T-E 001X000X00010XX | Gefran Vietnam |
| F009948 | TCM-CE-2-J-0-A-0-T-E 010X000X00010XX | Gefran Vietnam |
| F009949 | TCM-CE-2-J-0-A-0-T-E 010X000X00015XX | Gefran Vietnam |
| F009952 | TCM-CE-2-J-0-D-0-S-N 000X000X00010XX | Gefran Vietnam |
| F009953 | TCM-CE-2-J-0-D-0-S-N 000X000X00020XX | Gefran Vietnam |
| F009955 | TCM-CE-2-J-0-D-0-T-E 001X000X00010XX | Gefran Vietnam |
| F009957 | TCM-CE-2-J-0-D-0-T-L 000X000X00005XX | Gefran Vietnam |
| F009958 | TCM-CE-2-J-0-D-0-T-L 000X000X00010XX | Gefran Vietnam |
| F009960 | TCM-CE-2-J-0-D-0-T-N 000X000X00005XX | Gefran Vietnam |
| F009961 | TCM-CE-2-J-0-D-0-T-N 000X000X00010XX | Gefran Vietnam |
| F009962 | TCM-CE-2-J-0-D-0-T-N 000X000X00020XX | Gefran Vietnam |
| F009964 | TCM-CE-2-J-0-T-0-T-E 001X000X00005XA | Gefran Vietnam |
| F009965 | TCM-CE-2-J-0-T-0-T-E 001X000X00015XA | Gefran Vietnam |
| F009966 | TCM-CE-2-J-0-T-0-T-E 001X000X00015XX | Gefran Vietnam |
| F009968 | TCM-CE-2-J-5-A-0-T-A 010X000X00010XA | Gefran Vietnam |
| F009969 | TCM-CE-2-J-5-A-0-T-A 020X000X00005XX | Gefran Vietnam |
| F009970 | TCM-CE-2-J-5-A-0-T-A 040X000X00015XX | Gefran Vietnam |
| F009971 | TCM-CE-2-J-5-A-0-T-A 050X000X00015XX | Gefran Vietnam |
| F009973 | TCM-CE-2-J-5-A-0-T-B 010X000X00005XX | Gefran Vietnam |
| F009975 | TCM-CE-2-J-5-A-0-T-C 010X000X00010XX | Gefran Vietnam |
| F009976 | TCM-CE-2-J-5-A-0-T-C 010X000X00015XX | Gefran Vietnam |
| F009983 | TCM-CE-3-K-0-A-0-T-E 010X000X00005XX | Gefran Vietnam |
| F010025 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-D 010X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010027 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-E 001X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010028 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-E 002X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010029 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-E 003X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010030 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-E 003X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010031 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-E 005X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010032 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-E 010X000X00000XA | Gefran Vietnam |
| F010033 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-E 010X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010035 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-E 050X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010037 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-F 002X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010038 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-F 003X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010039 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-F 005X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010040 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-F 010X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010041 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-F 050X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010043 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-G 000X010X00000XA | Gefran Vietnam |
| F010044 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-G 000X050X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010045 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-G 000X100X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010047 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-H 000X010X00000XA | Gefran Vietnam |
| F010048 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-H 000X010X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010049 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-H 000X030X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010050 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-H 000X050X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010051 | TCM-CP-1-J-0-A-0-T-H 000X100X00000XA | Gefran Vietnam |
| F010060 | TCM-CP-1-J-0-D-0-S-E 010X000X00000XX | Gefran Vietnam |
| F010062 | TCM-CP-1-J-0-D-0-S-F 020X000X00000XA | Gefran Vietnam |
| F010065 | TCM-CP-1-J-0-D-0-S-G 000X050X00000XX | Gefran Vietnam |







Mr. Tú