ztrsph-series-gearboxes-stober-vietnam-hop-so-stoeber-viet-nam.png

Dòng ZTRSPH
Hộp số hành tinh STÖBER mới được phát triển của chúng tôi ghi điểm trên tất cả với độ chính xác và hiệu suất vượt trội của chúng, cũng như chơi rất ít, độ cứng xoắn cao và chất lượng đồng bộ hóa đặc biệt.
Sẵn có: PH7: 03/20 PH8: 05/20

độ chính xác cho các ứng dụng servo điển hình. Chuông mang vặn chặt. Bánh răng tích hợp. Tùy chọn với thiết bị nỉ. Bánh răng xoắn ốc. Theo yêu cầu: giảm phản ứng dữ dội, ổ đĩa góc, gắn động cơ trực tiếp.

Type

Module [mm]

Number of teeth

Max. Permissible acceleration feed force [kN]

Max. Feed speed [m / s]

Linear play [μm]

ZTRS2_PH731 2nd 23 16 1.3-2.6 7-21
ZTRS2_PH732 2nd 23 16 0.18-0.96 7-21
ZTRS3_PH731 3rd 17th 20th 1.4 - 2.8 8-24
ZTRS3_PH732 3rd 17th 20th 0.2 - 1.1 8-24
ZTRS3_PH831 3rd 26-32 27-28 1.7 - 4.7 12-44
ZTRS3_PH832 3rd 26-32 27-28 0.26-1.5 12-44
ZTRS4_PH831 4th 20th 33-45 1.8 - 3.9 12-37
ZTRS4_PH832 4th 20th 33-45 0.27 - 1.3 12-37
ZTRS5_PH831 5 16 33-43 1.8 - 3.9 12-37
ZTRS5_PH832 5 16 33-43 0.27 - 1.3 12-37
ZTRS5_PH932 5 20th 70-77 0.42 - 1.4 46
ZTRS6_PH932 6 16-20 58-77 0.4 - 1.7 44-56
ZTRS8_PH932 8th 15 58-101 0.5 - 1.7 56
ZTRS8_PH1032 8th 19th 69-130 0.63 - 1.4 70
ZTRS10_PH1032 10th 15 70-159 0.63 - 1.4 69

https://www.stoeber.de/de/produkte/getriebe/zahnstangentriebe/zahnstangentriebe-ztrsph.html

 

Xem thêm thiết bị tại đây