| Models | Name of products | Vietnamese name |
| SL-180B | Submersion Level Detector for Clean Water | Cảm biến mức dành cho nước sạch |
| SL-180C | Submersion Level Detector for Sewage Water | Cảm biến mức dành cho nước thải |
| SL-232B | Submersion Level Detector for Deep Well, Sea Water, Chemical Solutions and Manhole | Cảm biến mức dành cho giếng sâu, nước biển, hóa chất và khí ga |
| FD-10 | Standard Type Flowmeter | JFE Advantech Vietnam, thiết bị đo lưu lượng JFE |
| FD-20 | High-function TypeFlowmeter | JFE Advantech Vietnam, thiết bị đo lưu lượng JFE |
| SD-40 | Sludge Density Meter | máy đo mật độ cát bùn JFE Advantech Vietnam |
| OD-10 | Optical Dissolved Oxygen Meter | máy đo độ oxi hòa tan JFE Advantech Vietnam |
| UV-10 | UV Meter (Organic contamination monitor) | máy đo UV (máy theo dõi ô nhiễm hữu cơ) JFE Advantech Vietnam |
| MK-220 MAINTE PRO | Vibration Diagnoser | JFE Advantech Vietnam, thiết bị đo độ rung JFE, Máy đo độ rung JFE |
| MK-21 | Vibrometer with Simple Diagnosis Function | JFE Advantech Vietnam, thiết bị đo độ rung JFE, Máy đo độ rung JFE |
| MK-64 | Online Vibrometer | JFE Advantech Vietnam, thiết bị đo độ rung JFE, Máy đo độ rung JFE |
| MK-560 | Slow rotating bearing diagnosis instrument | JFE Advantech Vietnam, thiết bị đo chất lượng ổ trục/ vòng bi |
| CMS-10000 | Super Online Machine Diagnosis System | Bộ đo chất lượng / chẩn đoán máy trên dây chuyền CMS-100000 |
| CU-10000 | Compact Monitoring Unit | Bộ đo chất lượng / chẩn đoán máy nhỏ gọn |
| CMS-6100 | Online Machine Diagnosis System | Bộ đo chất lượng / chẩn đoán máy trên dây chuyền CMS-6100 |
| PU-601R | PU-601R Piezoelectric Vibration Pickup | Cảm biến dao động áp điện PU-601R |
| PU-611E | PU-611E Piezoelectric Vibration Pickup | Cảm biến dao động áp điện PU-611E |
| PU-621E | PU-621E Piezoelectric Vibration Pickup | Cảm biến dao động áp điện PU-621E |
| PU-616E | PU-616E Piezoelectric Vibration Pickup | Cảm biến dao động áp điện PU-616E |
| PU-626E | PU-626E Piezoelectric Vibration Pickup | Cảm biến dao động áp điện PU-626E |
| PU-6ALSF | PU-6ALSF Piezoelectric Vibration Pickup | Cảm biến dao động áp điện PU-6ALSF |
| PU-8ALT6 | PU-8ALT6 Piezoelectric Vibration Pickup | Cảm biến dao động áp điện PU-8ALT6 |
| PU-8ALSF | PU-8ALSF Piezoelectric Vibration Pickup | Cảm biến dao động áp điện PU-6ALSF |
| PU-661D | PU-661D Piezoelectric Vibration Pickup | Cảm biến dao động áp điện PU-661D |
| PU-671D | PU-671D Piezoelectric Vibration Pickup | Cảm biến dao động áp điện PU-671D |
| PU-8ANSF | PU-8ANSF Piezoelectric Vibration Pickup | Cảm biến dao động áp điện PU-8ANSF |
| PU-6GHT6 | PU-6GHT6 Piezoelectric Vibration Pickup | Cảm biến dao động áp điện PU-6GHT6 |
| PU-7ALT6 | PU-7ALT6 Piezoelectric Vibration Pickup | Cảm biến dao động áp điện PU-7ALT6 |
| PU-7SLT6 | PU-7SLT6 Piezoelectric Vibration Pickup | Cảm biến dao động áp điện PU-7SLT6 |
| MK-720 | Corona Discharge Checker | Máy kiểm tra phóng điện vầng quang điện , Máy đo phóng điện vầng quang , Máy đo vầng quan mối nối |
| TI-100K | Ultrasonic Thickness Gauge TI-100K | Máy đo độ dày TI-100K |
| TI-45 Series | Ultrasonic Thickness Gauge TI-45 Series | Máy đo độ dày TI-45 Series |
| SH-21A | SH-21A Ultrasonic hardness tester SONOHARD® | Máy đo độ cứng cầm tay SH-21A SONOHARD® |
| ATH | ATH Series Small Crane Scale | hệ thống cân cho cẩu trục tải trọng nhỏ |
| ATH | ATH Series Large Crane Scale | hệ thống cân cho cẩu trục tải trọng lớn |
| KMT | KMT Series Pit-type Truck Scale | hệ thống cân cho xe tải KMT |
| KMG | KMG Series Mount-type Truck Scale | hệ thống cân cho xe tải KMG |
| KW-LU | KW-LU Conveyor Scale | hệ thống cân dạng băng tải KW-LU |
| KC-V | KC-V Constant Feeder | bộ nạp liệu liên tuc KC-V |
| DF/DF-KE | DF/DF-KE Built-in Constrainer Type Load Cell | JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE |
| CB | CB Built-in Constrainer Type Load Cell | JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE |
| HR | HR General Purpose Compression Type Load Cell | JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE |
| HR II | HR II High Precision Compression Type Load Cell | JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE |
| IR | IR High Precision Compression Type Load Cell | JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE |
| ZR | ZR High Precision Compression Type Load Cell | JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE |
| ZR-KE | ZR-KE High Precision Flame-proof Compression Type Load Cell | JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE |
| BH | BH Sheave Bearing Type Load Cell | JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE |
| CT | CT Tensile Type Load Cell | JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE |
| TM-H/TM-V | TM-H/TM-V Plate Type Load Cell | JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE |
| SPL | SPL Plate Type Load Cell | JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE |
| KM | KM Compact Compression Type Load Cell | JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE |
| KS | KS Shaft Type Load Cell | JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE |
| KB | KB Beam Type Load Cell | JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE |
| ARO-EC | RINKO EC (ARO-EC) | JFE Advantech Vietnam, thiết bị thủy và hải dương học JFE |
| ARO-FT | RINKO-FT (ARO-FT) | JFE Advantech Vietnam, thiết bị thủy và hải dương học JFE |
| ARO-PR | Portable optical DO meter (ARO-PR) | JFE Advantech Vietnam , Thiết bị đo DO, Cảm biến đo DO |
| RINKO I / I D | Logger version optical fast DO sensor RINKO I / I D | Thiết bị đo oxy hòa tan DO, JFE Advantech Vietnam , Thiết bị đo DO, Cảm biến đo DO |
| RINKO II / II D | Digital output version optical fast DO sensor RINKO II / II D | Thiết bị đo oxy hòa tan DO, JFE Advantech Vietnam , Thiết bị đo DO, Cảm biến đo DO |
| RINKO III | RINKO III | JFE Advantech Vietnam , Thiết bị đo DO, Cảm biến đo DO |
| RINKO-Profiler | Logger version CTD profiler with optical fast DO sensor RINKO-Profiler | JFE Advantech Vietnam , Thiết bị đo DO, Cảm biến đo DO |
| AAQ-RINKO | Water quality profiler with optical fast DO sensor AAQ-RINKO | JFE Advantech Vietnam , Thiết bị đo DO, Cảm biến đo DO |
| RINKO W | RINKO W | JFE Advantech Vietnam , Thiết bị đo DO, Cảm biến đo DO |
| INFINITY-EM AEM-USB | Logger version 2-D electro-magnetic current meter INFINITY-EM AEM-USB | Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam |
| INFINITY-Deep AEMD-USB | Logger version 2-D electro-magnetic current meter for deep ocean INFINITY-Deep AEMD-USB | Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam |
| INFINITY-WH AWH-USB | Water pressure principle logger version wave height meter INFINITY-WH AWH-USB | Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam |
| INFINITY-CT A7CT-USB | Logger version conductivity and temperature sensor INFINITY-CT A7CT-USB | Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam |
| INFINITY-CTW ACTW-USB | Logger version conductivity and temperature sensor with wiper INFINITY-CTW ACTW-USB | Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam |
| INFINITY-CLW ACLW2-USB | Logger version chlorophyll and turbidity sensor with wiper INFINITY-CLW ACLW2-USB | Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam |
| INFINITY-Turbi ATU75W2-USB | Logger version super wide range turbidity sensor with wiper INFINITY-Turbi ATU75W2-USB | Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam |
| DEFI2-T | Pocket-size temperature logger (DEFI2-T) | Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam |
| DEFI2-L | Pocket-size PAR logger (DEFI2-L) | Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam |
| DEFI2-DHG & DEFI2-D | Pocket-size pressure logger (DEFI2-DHG & DEFI2-D) | Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam |
| AEM1-DA | Handheld 1-D electro-magnetic current meter for rivers AEM1-DA | thiết bị đo dòng điện JFE, JFE Advantech Vietnam |
| AEM213-D | Handheld 2-D EM current meter with temperature and depth sensor AEM213-D | thiết bị đo dòng điện JFE, JFE Advantech Vietnam |
| LW ALW-CMP | Photo sensor portion JFE Advantech Vietnam | thiết bị đo bức xạ quang hợp JFE, JFE Advantech Vietnam |
| SFIDA | Underwater camera, camera dưới nước JFE Advantech Vietnam |







Mr. Tú