| Nhiệt Độ | đầu dò nhiệt độ theo DIN với nhiệt | TF 11 | SELI Vietnam | ||||||
| Đầu dò nhiệt độ theo DIN | TF 12 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ tùy chỉnh | TF 13 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ cho các ứng dụng vô trùng | TF 14 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ cho các ứng dụng vô trùng với hệ thống tay áo hàn và các kết nối quy trình mô-đun | TF 15 | SELI Vietnam | |||||||
| Nhiệt kế RTD cho các ứng dụng vô trùng (Công nghệ sản xuất bia (Varivent)) | Tf 16 | SELI Vietnam | |||||||
| Nhiệt kế RTD để ghi nhiệt độ phòng | TF 19 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ có thể được chèn và cắt | TF 23 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò được trang bị ống | TF 29 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ với kết nối ren G1 / 2 | TF 32 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ không có ren với kết nối vít kẹp | TF 33 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ cho các ứng dụng vô trùng với hệ thống tay áo hàn và các kết nối quy trình mô-đun | TF 35 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ cho các ứng dụng vô trùng với hệ thống tay áo hàn M12 | TF 36 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ cho các ứng dụng vô trùng | TF 38 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ cho các ứng dụng vô trùng, được gắn với hệ thống tay áo hàn G1 / 2. | TF 39 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ với hệ thống tay áo hàn G1 / 2 | TF 42 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ không có ren với kết nối vít kẹp | TF 43 | SELI Vietnam | |||||||
| đầu dò nhiệt độ theo DIN với thermowell | TF 45 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ cho các ứng dụng vô trùng với hệ thống tay áo hàn | TF 46 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ | TF 47 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ cho các ứng dụng vô trùng | TF 48 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ cho các ứng dụng vô trùng, được gắn với hệ thống tay áo hàn G1 / 2. | TF 49 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ không có ren, cắm với màn hình LED hoặc kết nối vít kẹp | TF 53 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò nhiệt độ với hệ thống tay áo hàn G1 / 2, màn hình LED hợp vệ sinh | TF 55 | SELI Vietnam | |||||||
| Áp suất | Đầu dò áp suất công nghiệp | SDT 01 | SELI Vietnam | ||||||
| Đầu dò áp suất mô-đun | SDT 02 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò áp suất mô-đun | SDT 12 | SELI Vietnam | |||||||
| Cấu hình đầu dò áp suất mô-đun | SDT 03 | SELI Vietnam | |||||||
| Công tắc áp suất mô-đun và bộ chuyển đổi áp suất với màn hình LED | SDT 05 | SELI Vietnam | |||||||
| Đầu dò áp suất công nghiệp | SDT 09 | SELI Vietnam | |||||||
| Máy phát áp suất cao cấp cho các ứng dụng vô trùng | SDT 43 | SELI Vietnam | |||||||
| Mức Nạp | Giai đoạn- / Bảo vệ sản phẩm | SGF | SELI Vietnam | ||||||
| công tắc điều khiển mức vi xử lý cho chất lỏng hoặc chất nhầy và chất dính | SMW 02 | SELI Vietnam | |||||||
| Công tắc giới hạn cấp độ | SGS-02 | SELI Vietnam | |||||||
| Chuyển đổi giới hạn cấp độ với công nghệ liên kết IO | SGS-02-IO | SELI Vietnam | |||||||
| Máy dò mức | SKS 05 | SELI Vietnam | |||||||
| Máy dò mức | SKS 15 | SELI Vietnam | |||||||
| Máy dò mức | KS 17 | SELI Vietnam | |||||||
| Máy dò mức | SKS 18 | SELI Vietnam | |||||||
| Máy dò mức | SKS 25 | SELI Vietnam | |||||||
| Máy dò mức | SKS 35 | SELI Vietnam | |||||||
| Máy dò mức | SKS 45 | SELI Vietnam | |||||||
| Đơn vị đo mức điền TDR | SFP | SELI Vietnam | |||||||
| TDR-Füllstandsmessgerät | SFP-S | SELI Vietnam | |||||||
| Phân Tích | Đơn vị đo độ dẫn điện cho ngành công nghiệp thực phẩm + dược phẩm | SLI03 | SELI Vietnam | ||||||
| Cảm biến dẫn điện cho ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm | SLK | SELI Vietnam | |||||||
| Cảm biến độ đục | STS01 | SELI Vietnam | |||||||
| Cảm biến độ đục | STS02 | SELI Vietnam | |||||||
| Đơn vị đo độ đục | STS03 | SELI Vietnam | |||||||
| Đơn vị đo độ đục | STS04 | SELI Vietnam | |||||||
| Máy đo độ đục | STS15 | SELI Vietnam | |||||||
| Redox lắp | SAW-830 | SELI Vietnam | |||||||
| PH Redox lắp | SAS-310 | SELI Vietnam | |||||||







Mr. Tú