| Micro Dyne System | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 1 WB 23 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 1 WB 27 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 2 WB 2.7-8K | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 3 WB 2.7-8K | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 4 WB 2.7-8K | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 1 WB 43 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 2 WB 43 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 1 WB 65 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 2 WB 65 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 1 WB 115 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 2 WB 115 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 1 WB 15 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 2 WB 15 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 3 WB 15 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 4 WB 15 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 1 PB 2.7-8 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 2 PB 2.7-8 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 4 PB 2.7-8 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 1 PB 2.7-8K | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 2 PB 2.7-8K | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 4 PB 2.7-8K | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 1 PB 43 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 2 PB 43 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 1 PB 65 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 2 PB 65 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 1 PB 115 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 2 PB 115 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 1 PB 15 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 2 PB 15 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |
| 4 PB 15 | Magtrol Vietnam | Dynamometers | Động lực kế |







Mr. Tú