| Models | Name of products | Vietnamese name | Brand name |
| ・SU50-200-KC (with SR-4) | Electromagnetic Water Meter | đồng hồ nước điện tử | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| ・SU50-200-KM | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| ・SU50-200-KN | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| ・SU250-350-KC (with SR-4) | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| ・SU250-350-KM | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| ・SU250-350-KM-R | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| ・SU250-350-KN | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| SY-50 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| SY-75 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| SY-100 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| SY-150 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| SD15S | Residential Water Meter_single jet 15mm/ 110mm lay length | đồng hồ nước dân dụng_1 chiều 15mm/110mm | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| SD15S | Residential Water Meter_single jet 15mm/ 165mm lay length | đồng hồ nước dân dụng_1 chiều 15mm/165mm | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| SD15S | Residential Water Meter_single jet 20mm/ 190mm lay length | đồng hồ nước dân dụng_2 chiều 20mm/190mm | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| TR-Ⅳ | Portable Water Meter Test Kit | bộ kiểm tra đồng hồ nước cầm tay | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| E-Series | Electronics Water Meter | đồng hồ nước điện tử | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| CX-10 | Capacitive Electromagnetic Flowsensor | thiết bị đo lưu lượng khí điện từ điện dung | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| CX-15 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| CX-20 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| VN05R | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| VN10R | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| VN20R | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| VNS05RE/RF | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| VNS10RE/RF | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| VNS20RE/RF | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| OF05ZAT | Micro flow Sensor | cảm biến lưu lượng vi mô | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| OF10ZAT | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| OF05ZZT | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| OF10ZZT | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| OF05ZAWN | Microstream Sensor | cảm biến vi dòng | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| OF05ZAWP | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| OF10ZAWN | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| OF10ZAWP | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| ND05-NATAAC-RC | Flow Sensor | cảm biến lưu lượng | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| ND05-PATAAC-RC | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| ND05-TATAAA-RC | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| ND10-NATAAA | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| NW05-NTN | Instantaneous Flow-rate/ Integrating Flow Volume Flowmeter | máy đo lưu lượng dòng chảy tức thời, | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| NW05-PTN | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| NW05-TTN | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| NW10-NTN | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| NW05-NTP | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| NW05-PTP | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| NW05-TTP | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| NW10-NTP | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| NDV10 | Small-size Flowsensor | cảm biến lưu lượng kích thước nhỏ | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| TRA40T | Ultrasonic Flow Meter for Liquid | máy đo lưu lượng siêu âm cho chất lỏng | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| TRA50T | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRA80T | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRA100T | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| AGV-200 | Electromagnetic Flow Meters for Agricultural Applications | đồng hồ đo lưu lượng điện từ cho các ứng dụng công nghiệp | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| AGV-250 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| AGV-300 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| AGV-350 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRX25R-C/5P | Ultrasonic Flow Meter For Compressed Air and Nitrogen | cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí nén và ni tơ | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| TRX32R-C/5P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRX40R-C/5P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRX50R-C/5P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRX65R-C/5P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRX80R-C/5P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRZ100R-C/5P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRZ150R-C/5P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRZ200R-C/5P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRX40D-C/5P | Ultrasonic Flow Meters For Compressed Air and Nitrogen (Diameters 40A, 50A, 65A, and 80A) | cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí nén và ni tơ (đường kính 40A, 50A, 65A, 80A) | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| TRX50D-C/5P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRX65D-C/5P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRX80D-C/5P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRX40B-C/5P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRX50B-C/5P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRX65B-C/5P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRX80B-C/5P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRZ100D-C/4P | Ultrasonic Flow Meters For Compressed Air (Diameters 100A, 150A and 200A) |
cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí nén (đường kính 100A, 150A, 200A) | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| TRZ150D-C/4P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TRZ200D-C/4P | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| AS-W-25 | Ultrasonic Flow Meter For Fuel Gas | cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí ga | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| AS-W-32 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| AS-W-40 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| AS-W-50 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| AS-W-80 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| AS-W-100 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| AS-W-150 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| AS-W-200 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| AS-WE-40 | Ultrasonic Flow Meter For Fuel Gas (CE-marked version) | cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí ga (đánh dấu CE) | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| AS-WE-50 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| AS-WE-80 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| AS-WE-100 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| AS-WE-150 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| AS-WE-200 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TBZ60 | Turbine Gas Meters for Flow Management | đồng hồ đo tua bin quản lý lưu lượng khí | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| TBZ150 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TBZ300 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TBX30 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TBX100 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TBX100F | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| TBX150F | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| YKDS32 | Strainer | đồ lọc | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| YKDS40 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| YKDS50 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| YF50 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| YDF40 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| YDF50 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| YDF80 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| Types A-N | Governor_Pressure-reducing valve series | van giảm áp | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| Types A-H | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| Types C-N | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| Types C-H | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| R Series | Roots_Gas Meter | đồng hồ đo khí ga_R series | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| UX15(25)-0DC | UX_Ultrasonic Flow Meter For Fuel Gas Control | cảm biến đo lưu lượng kiểm soát khí nhiên liệu | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| UX15(25)-0AC | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| UX15(25)-0BT | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| UX40 | UX/UZ_Ultrasonic Flow Meter For Fuel Gas Control | cảm biến đo lưu lượng kiểm soát khí nhiên liệu | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| UX50 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| UZ40 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| UZ50 | Aichi Tokei Denki Việt Nam | ||
| NB | Intelligent Gas Meter | đồng hồ đo khí ga thông minh | Aichi Tokei Denki Việt Nam |
| MP-401 | Digital Manometer for Town Gas and LP Gas | áp kế kĩ thuật số | Aichi Tokei Denki Việt Nam |







Mr. Tú